Unsere Ferienwohnungen
Hell, freundlich und mit viel Liebe im alpenländischen Stil eingerichtet – willkommen in Ihrem Urlaubszuhause!
Ferienwohnung Breitenberg
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
Preise 2024 | 3 – 8 Nächte | ab 9 Nächten |
» Nebensaison | 61,00 EUR | 57,50 EUR |
» Zwischensaison | 63,00 EUR | 60,00 EUR |
» Hauptsaison | 70,00 EUR | 66,00 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 76,00 EUR | 72,00 EUR |
Preise 2025 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
» Nebensaison | 65,00 EUR | 61,50 EUR |
» Zwischensaison | 67,50 EUR | 64,00 EUR |
» Hauptsaison | 74,50 EUR | 70,50 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 80,50 EUR | 76,50 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 20 % Zuschlag.
Ferienwohnung Himmelreich
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
Preise 2024 | 3 – 8 Nächte | ab 9 Nächten |
» Nebensaison | 70,00 EUR | 65,50 EUR |
» Zwischensaison | 72,50 EUR | 68,00 EUR |
» Hauptsaison | 79,50 EUR | 75,00 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 85,50 EUR | 81,00 EUR |
Preise 2025 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
» Nebensaison | 73,00 EUR | 68,50 EUR |
» Zwischensaison | 75,50 EUR | 71,00 EUR |
» Hauptsaison | 83,50 EUR | 78,00 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 88,50 EUR | 84,00 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 20 % Zuschlag.
Ferienwohnung Edelsberg
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
Preise 2024 | 3 – 8 Nächte | ab 9 Nächten |
» Nebensaison | 65,00 EUR | 60,50 EUR |
» Zwischensaison | 67,50 EUR | 63,00 EUR |
» Hauptsaison | 75,00 EUR | 70,00 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 80,50 EUR | 86,00 EUR |
Preise 2025 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
» Nebensaison | 70,00 EUR | 65,50 EUR |
» Zwischensaison | 72,50 EUR | 68,00 EUR |
» Hauptsaison | 80,00 EUR | 75,00 EUR |
» Weihnachten/Silvester | 85,50 EUR | 80,50 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 20 % Zuschlag.
Zusätzliche Preisinformationen
Alle Preise beinhalten folgende Leistungen:
- Inklusive Strom, Heizung, Wasser, Sat-TV, DAB-T-Radio, Internetanschluss (WLAN), Bettwäsche, Handtücher und Föhn, sowie Lademöglichkeit von E-Bikes in der Garage.
- Bei Aufenthalten bis zu 5 Übernachtungen wird ein Zuschlag von einmalig 45,00 EUR berechnet.
- Jede weitere Person: 12,00 EUR/Tag;
- Kinder bis einschließlich 5 Jahre: 6,00 EUR/Tag
- Die ortsübliche Kurtaxe wird extra berechnet. Sie beträgt für Erwachsene ab 16 J. 2,40 € pro Tag und für Kinder von 6 – 15 J. 1,50 € pro Tag
- Sämtliche Preise sind inklusive der jeweiligen MwSt.
- Stornierungen sind bis 4 Wochen vor Anreisetag kostenfrei möglich.
- Bei Nichtanreise, vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft werden 80% vom jeweiligen Preis berechnet.
Saisonzeiten und Aktionswochen
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |
---|---|---|---|---|
2024 | 09.11. – 21.12.2024 | 21.12. – 06.01.2025 | ||
2025 | 06.01. – 25.01.2025 | 25.01. – 08.03.2025 | 21.12. – 06.01.2025 | |
08.03. – 12.04.2025 | 12.04. – 21.06.2025 | 21.06. – 20.09.2025 | ||
08.11. – 20.12.2025 | 20.09. – 08.11.2025 | 20.12. – 10.01.2026 | ||
2026 | 10.01. – 31.01.2026 | 31.01. – 20.06.2026 | 20.06. – 19.09.2026 | 20.12. – 10.01.2026 |
07.11. – 19.12.2026 | 19.09. – 07.11.2026 | 19.12. – 10.01.2027 |
Aktionswochen 2024
bei 3 Wochen Aufenthalt für 2 Personen
im Zeitraum
09.11. – 21.12.2024
Breitenberg | Himmelreich | Edelsberg |
---|---|---|
1.060,50 EUR | 1.228,50 EUR | 1.123,50 EUR |
Aktionswochen 2025
bei 3 Wochen Aufenthalt für 2 Personen
im Zeitraum
04.01. – 25.01.2025,
08.03. – 12.04.2025 und
08.11. – 21.12.2025
Breitenberg | Himmelreich | Edelsberg |
---|---|---|
1.155,00 EUR | 1.323,00 EUR | 1.260,00 EUR |