
Unsere Ferienwohnungen
Hell, freundlich und mit viel Liebe im alpenländischen Stil eingerichtet – willkommen in Ihrem Urlaubszuhause!
Ferienwohnung Breitenberg 
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
| Preise 2026 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 72,00 EUR | 68,00 EUR |
| » Zwischensaison | 74,50 EUR | 70,50 EUR |
| » Hauptsaison | 81,50 EUR | 77,50 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 87,50 EUR | 83,50 EUR |
| Preise 2027 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 73,50 EUR | 69,50 EUR |
| » Zwischensaison | 76,00 EUR | 72,00 EUR |
| » Hauptsaison | 83,00 EUR | 79,00 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 89,00 EUR | 85,00 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 22 % Zuschlag.
Ferienwohnung Himmelreich 
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
| Preise 2026 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 78,00 EUR | 74,00 EUR |
| » Zwischensaison | 80,50 EUR | 76,50 EUR |
| » Hauptsaison | 89,50 EUR | 85,50 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 93,50 EUR | 89,50 EUR |
| Preise 2027 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 79,50 EUR | 75,50 EUR |
| » Zwischensaison | 82,00 EUR | 78,00 EUR |
| » Hauptsaison | 91,00 EUR | 87,00 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 95,00 EUR | 91,00 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 22 % Zuschlag.
Ferienwohnung Edelsberg 
Preise
Die Preise gelten für 2 Personen pro Nacht und Wohnung. Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen
| Preise 2026 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 75,00 EUR | 71,00 EUR |
| » Zwischensaison | 77,50 EUR | 73,50 EUR |
| » Hauptsaison | 85,00 EUR | 81,00 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 90,50 EUR | 86,50 EUR |
| Preise 2027 | 3 – 13 Nächte | ab 14 Nächten |
| » Nebensaison | 76,50 EUR | 72,50 EUR |
| » Zwischensaison | 79,00 EUR | 75,00 EUR |
| » Hauptsaison | 86,50 EUR | 82,50 EUR |
| » Weihnachten/Silvester | 92,00 EUR | 88,00 EUR |
Alle Preise haben Gültigkeit nur bei Buchung direkt über uns per Mail oder Telefon.
Bei Buchung über Buchungsportale ca. 22 % Zuschlag.
Zusätzliche Preisinformationen
Alle Preise beinhalten folgende Leistungen:
- Inklusive Strom, Heizung, Wasser, Sat-TV, DAB-T-Radio, Internetanschluss (WLAN), Bettwäsche, Handtücher und Föhn, sowie Lademöglichkeit von E-Bikes in der Garage.
- Bei Aufenthalten bis zu 5 Übernachtungen wird ein Zuschlag von einmalig 50,00 EUR berechnet.
- Jede weitere Person: ab 2026: 12,00 EUR/Tag und ab 2027: 14,00 EUR/Tag
- Kinder bis einschließlich 5 Jahre: ab 2026: 6,00 EUR/Tag und ab 2027: 7,00 EUR/Tag
- Die ortsübliche Kurtaxe wird extra berechnet. Sie beträgt für Erwachsene ab 16 J. 2,40 € pro Tag und für Kinder von 6 – 15 J. 1,50 € pro Tag
- Sämtliche Preise sind inklusive der jeweiligen MwSt.
- Stornierungen sind bis 4 Wochen vor Anreisetag kostenfrei möglich.
- Bei Nichtanreise, vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft werden 80% vom jeweiligen Preis berechnet.
Saisonzeiten und Aktionswochen
| Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.01. – 31.01.2026 | 31.01. – 20.06.2026 | 20.06. – 19.09.2026 | 20.12. – 10.01.2026 |
| 07.11. – 19.12.2026 | 19.09. – 07.11.2026 | 19.12. – 09.01.2027 | ||
| 2027 | 09.01. – 30.01.2027 | 30.01. – 19.06.2027 | 19.06. – 18.09.2027 | 19.12. – 09.01.2027 |
| 06.11. – 18.12.2027 | 18.09. – 06.11.2027 | 18.12. – 08.01.2028 |
Aktionswochen 2026
bei 3 Wochen Aufenthalt für 2 Personen
im Zeitraum
10.01. – 31.01.2026,
und
07.11. – 19.12.2026
| Breitenberg | Himmelreich | Edelsberg |
|---|---|---|
| 1.302,00 EUR | 1.428,00 EUR | 1.365,00 EUR |



































